Tvrdost vody podle obcí
Tvrdá voda trápí nejednoho člověka. Tvrdou vodou se rozumí voda s vysokým obsahem minerálů, většinou se jedná o ionty vápníku a hořčíku. Že máte přílis tvrdou vodu poznáte, že vám například mýdlo v koupelně při mytí rukou téměř nepění. Toto je hrubý test, pro přesnější měření se dají koupit testovací papírky, které mění barvu podle tvrdosti vody.
Zde je seznam obcí v ČR a seznam dat a údajů o tvrdosti vody v nich:
| Obec | tvrdost mmol/l | stupeň tvrdosti | něm. stupně | franc. stupně | zdroj | ||
| Andělská Hora | 1,2 | měkká | 6,72 | 12 | ÚV Březová | ||
| Bečov nad Teplou | 1,65 | středně tvrdá | 9,24 | 16,5 | Bečov – vrt | ||
| Bernartice | 1,2 | měkká | 6,72 | 12 | Bernartice – vrt | ||
| Bezdružice | 1,6 | středně tvrdá | 8,96 | 16 | ÚV Žlutice | ||
| Biletín | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Svobodka | ||
| Boč | 0,6 | velmi měkká | 3,36 | 6 | ÚV Boč | ||
| Bohatice (KV) | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Březová | ||
| Bochov | 1,4 | středně tvrdá | 7,84 | 14 | ÚV Žlutice | ||
| Boněnov | 2 | středně tvrdá | 11,2 | 20 | pram. Boněnov | ||
| Bonětičky | 2,01 | středně tvrdá | 11,26 | 20,1 | vrt Bonětičky | ||
| Bor u K. Varů | 1,08 | měkká | 6,06 | 10,8 | ÚV březová | ||
| Bor u Tachova | 0,9 | měkká | 5,04 | 9 | ÚV Svobodka | ||
| Božíčany | 1,09 | měkká | 6,1 | 10 | ÚV Březová | ||
| Boží Dar | 0,7 | velmi měkká | 3,92 | 7 | ÚV Myslivny, Vrty Boží Dar | ||
| Bražec | 1,4 | středně tvrdá | 7,84 | 14 | ÚV Žlutice | ||
| Brložec | 1,4 | středně tvrdá | 7,84 | 14 | ÚV Žlutice | ||
| Brť | 1,4 | středně tvrdá | 7,84 | 14 | ÚV Žlutice | ||
| Břetislav | 1,4 | středně tvrdá | 7,84 | 14 | ÚV Žlutice | ||
| Březová | 1,2 | měkká | 6,72 | 12 | ÚV Březová | ||
| Bystřice | 1,01 | měkká | 5,66 | 10,1 | ÚV Březová | ||
| Cebiv | 2,3 | dosti tvrdá | 12,88 | 23 | ÚV Cebiv | ||
| Cihelny | 1,46 | středně tvrdá | 8,18 | 14,6 | Cihelny – prameniště | ||
| Ctiboř | 1,2 | měkká | 6,72 | 12 | ÚV Svobodka | ||
| Čankov (KV) | 1,5 | středně tvrdá | 8,4 | 15 | ÚV Březová | ||
| Částkov | 1,2 | měkká | 6,72 | 12 | ÚV Svobodka | ||
| Čečkovice | 1,1 | měkká | 6,16 | 11 | ÚV Svobodka | ||
| Čeliv | 1,5 | středně tvrdá | 8,4 | 15 | Čeliv – prameniště | ||
| České Hamry | 0,5 | velmi měkká | 4,9 | 9 | Vejprty – prameniště | ||
| Český Chloumek | 1,2 | měkká | 6,72 | 12 | Český Chlumek – jímací zářezy | ||
| Čichalov | 2,9 | dosti tvrdá | 16,24 | 29 | Čichalov – prameniště | ||
| Dalovice | 1,5 | středně tvrdá | 8,4 | 15 | ÚV Březová | ||
| Damnov | 1,4 | středně tvrdá | 7,84 | 14 | Bezděkov – vrty | ||
| Darmyšl | 2 | středně tvrdá | 11,2 | 20 | Darmyšl – vrt | ||
| Děpoltovice | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Březová | ||
| Dlouhé Hradiště | 1,5 | středně tvrdá | 8,4 | 15 | ÚV Žlutice | ||
| Dolní Hluboká | 1,2 | měkká | 6,72 | 12 | ÚV Krásno | ||
| Dolní Jadruž | 1,1 | měkká | 6,16 | 11 | pram. Broumov + ÚV Svobodka + vrt Planá | ||
| Dolní Kramolín | 1,52 | středně tvrdá | 8,4 | 15 | Dolní Kramolín – prameniště | ||
| Dolní Žďár | 0,9 | měkká | 5,04 | 9 | ÚV Březová, ÚV Plavno | ||
| Doly | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Svobodka | ||
| Doubí (KV) | 1,6 | středně tvrdá | 8,96 | 16 | ÚV Březová | ||
| Drahovice (KV) | 1,5 | středně tvrdá | 8,4 | 15 | ÚV Březová | ||
| Dvory (KV) | 1,4 | středně tvrdá | 7,84 | 14 | ÚV Březová | ||
| Erpužice | 2,4 | středně tvrdá | 13,44 | 24 | Erpružice – vrty | ||
| Háj | 0,6 | velmi měkká | 3,36 | 6 | prameniště Loučná, Háj | ||
| Háje (Kolová) | 1,2 | měkká | 6,72 | 12 | ÚV Březová | ||
| Háje (Krásno) | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Březová | ||
| Hájek | 0,9 | měkká | 5,04 | 9 | ÚV Březová | ||
| Halže | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Svobodka | ||
| Hanov | 0,8 | měkká | 4,48 | 8 | Hanov – prameniště | ||
| Hlinné | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Svobodka | ||
| Hluboký | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Březová | ||
| Holostřevy | 1,1 | měkká | 6,16 | 11 | Hlupenov – vrty | ||
| Horní Blatná | 0,5 | velmi měkká | 2,8 | 5 | ÚV Myslivny | ||
| Horní Halže | 0,83 | měkká | 4,65 | 8,3 | Měděnec – prameniště | ||
| Horní Jadruž | 0,93 | měkká | 5,21 | 9,3 | pram. Broumov + ÚV Svobodka + vrt Planá | ||
| Horní Slavkov | 1,39 | středně tvrdá | 7,78 | 13,9 | ÚV Březová | ||
| Horní Žďár | 0,77 | měkká | 4,31 | 7,7 | ÚV Myslivny | ||
| Hory | 1,1 | měkká | 6,16 | 11 | ÚV Březová | ||
| Hroznětín | 1,1 | měkká | 6,16 | 11 | ÚV Březová, ÚV Plavno | ||
| Hřebečná | 0,6 | velmi měkká | 3,36 | 6 | odkyselovací stanice Hřebečná | ||
| Hůrky (KV) | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Březová | ||
| Chlum | 1,5 | středně tvrdá | 8,4 | 15 | Chlum – prameniště | ||
| Chodov | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Březová | ||
| Chodová Planá | 1,1 | měkká | 6,16 | 11 | ÚV Svobodka + pram. Broumov | ||
| Chodský Újezd | 1,1 | měkká | 6,16 | 11 | ÚV Svobodka | ||
| Chylice | 1,3 | měkká | 7,28 | 13 | Chylice – prameniště | ||
| Chyše | 1,6 | středně tvrdá | 8,96 | 16 | ÚV Žlutice | ||
| Jáchymov | 0,6 | velmi měkká | 3,36 | 6 | ÚV Myslivny + místní zdroj | ||
| Jemnice | 0,9 | měkká | 5,04 | 9 | Jemnice – studna | ||
| Jenišov | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Březová | ||
| Jezerce | 1,4 | středně tvrdá | 7,84 | 14 | ÚV Milíkov | ||
| Jimlíkov | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Březová | ||
| Karlovy Vary – město | 1,4 | středně tvrdá | 7,84 | 14 | ÚV Březová | ||
| Kateřina | 2,2 | dosti tvrdá | 12,32 | 22 | ÚV Kateřina | ||
| Kfely | 1,4 | středně tvrdá | 7,84 | 14 | ÚV Březová | ||
| Kladruby | 1,4 | středně tvrdá | 7,84 | 14 | ÚV Milíkov | ||
| Kladská | 0,6 | velmi měkká | 3,36 | 6 | Kladská – prameniště | ||
| Kobylé | 3,4 | tvrdá | 19,04 | 34 | Močidlec – studna | ||
| Kokašice | 1,6 | středně tvrdá | 8,96 | 16 | ÚV Žlutice | ||
| Kolová | 1,1 | měkká | 6,16 | 11 | ÚV Březová | ||
| Komárov | 1,5 | středně tvrdá | 8,4 | 15 | ÚV Žlutice | ||
| Konstantinovy Lázně | 1,6 | středně tvrdá | 8,96 | 16 | ÚV Žlutice | ||
| Kosmová | 1,1 | měkká | 6,16 | 11 | Kosmová – prameniště | ||
| Kovářská | 0,9 | měkká | 5,04 | 9 | místní zdroj | ||
| Kozlov | 1,4 | středně tvrdá | 7,84 | 14 | Kozlov – prameniště | ||
| Krásné Údolí | 1,5 | středně tvrdá | 8,4 | 15 | ÚV Žlutice | ||
| Krásno | 1,1 | měkká | 6,16 | 11 | ÚV, prameniště Krásno | ||
| Krásný Jez | 1,4 | středně tvrdá | 7,84 | 14 | ÚV Březová | ||
| Krásný Les | 0,5 | velmi měkká | 2,8 | 5 | ÚV Plavno | ||
| Křivce | 2,1 | středně tvrdá | 11,76 | 21 | Křivce – prameniště | ||
| Kurojedy | 2,3 | dosti tvrdá | 11,7 | 21 | ÚV Kurojedy | ||
| Květnová | 0,8 | měkká | 4,48 | 8 | ÚV Plavno | ||
| Kyjov | 0,57 | velmi měkká | 3,19 | 5,7 | Broumov – prameniště | ||
| Kyselka | 1,3 | měkká | 7,28 | 13 | ÚV Březová | ||
| Labuť | 1,2 | měkká | 6,72 | 12 | Labuť – studna | ||
| Láz | 1,51 | středně tvrdá | 8,46 | 15,1 | ÚV Milíkov | ||
| Lažany | 1,5 | středně tvrdá | 8,4 | 15 | ÚV Žlutice | ||
| Lesov | 1,3 | měkká | 7,78 | 13 | ÚV Březová | ||
| Lestkov | 1,1 | měkká | 6,16 | 11 | pram. Bezvěrov | ||
| Ležnice | 1,2 | měkká | 6,72 | 12 | ÚV Březová | ||
| Ležnička | 1,2 | měkká | 6,72 | 12 | ÚV Březová | ||
| Lhota | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Svobodka | ||
| Lhotka | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Svobodka | ||
| Lišany | 3,2 | dosti tvrdá | 17,92 | 32 | ÚV Lišany | ||
| Lomy u Kokašic | 1,3 | měkká | 7,28 | 13 | Lomy – studna | ||
| Loučná | 1,2 | měkká | 6,72 | 12 | prameniště Loučná, Háj | ||
| Malý Rapotín | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Svobodka | ||
| Mariánská | 0,9 | měkká | 5,04 | 9 | ÚV Myslivny | ||
| Maroltov | 0,9 | měkká | 5,04 | 9 | ÚV Plavno | ||
| Měděnec | 1,2 | měkká | 6,72 | 12 | Měděnec – prameniště | ||
| Merklín | 0,7 | měkká | 3,92 | 7 | ÚV Merklín | ||
| Mezirolí | 1,1 | měkká | 6,16 | 11 | ÚV Březová | ||
| Michalovy Hory | 1,4 | středně tvrdá | 7,84 | 14 | Michalovy Hory – prameniště | ||
| Milíkov | 1,4 | středně tvrdá | 7,84 | 14 | ÚV Milíkov | ||
| Milíře | 1 | měkká | 5,6 | 10 | Milíře – studny | ||
| Mírová | 1,1 | měkká | 6,16 | 11 | ÚV Březová | ||
| Močidlec | 3 | dosti tvrdá | 16,8 | 30 | Močidlec – studna | ||
| Moříčov | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Březová | ||
| Nejda | 1,1 | měkká | 6,16 | 11 | ÚV Březová | ||
| Nežichov | 1,4 | středně tvrdá | 7,84 | 14 | ÚV Žlutice | ||
| Nivy | 1,1 | měkká | 6,16 | 11 | ÚV Březová | ||
| Nová Role | 1,1 | měkká | 6,16 | 11 | ÚV Březová | ||
| Nová Ves (K. Lázně) | 1,6 | středně tvrdá | 8,96 | 16 | ÚV Žlutice | ||
| Nová Ves (Sokolov) | 0,7 | měkká | 3,92 | 7 | ÚV Nová Ves | ||
| Nová Víska | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Březová | ||
| Nové Hamry | 0,6 | velmi měkká | 3,36 | 6 | UV Myslivny | ||
| Nové Město | 0,6 | velmi měkká | 3,36 | 6 | ÚV Myslivny | ||
| Nové Sedliště | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Svobodka | ||
| Nové Zvolání | 1 | měkká | 5,6 | 10 | Nové Zvolání – prameniště | ||
| Novosedly | 3,5 | tvrdá | 19,6 | 35 | Novosedly – vrt | ||
| Nový Dvůr | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Svobodka | ||
| Nynkov | 1,9 | středně tvrdá | 10,64 | 19 | ÚV Svojšín | ||
| Odeř | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Březová | ||
| Odolenovice | 1,4 | středně tvrdá | 7,84 | 14 | Odolenovice – prameniště | ||
| Okrouhlé Hradiště | 1,56 | středně tvrdá | 8,7 | 16 | ÚV Žlutice | ||
| Oldřichov | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Svobodka | ||
| Olšová Vrata (KV) | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Březová | ||
| Ostrov nad Ohří | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Březová, ÚV Plavno | ||
| Ostrov u Boru | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Svobodka | ||
| Ošelín | 1,1 | měkká | 6,16 | 11 | Ošelín – vrt | ||
| Otovice | 1,1 | měkká | 6,16 | 11 | ÚV Březová | ||
| Otročín | 1,5 | středně tvrdá | 8,4 | 15 | ÚV Žlutice | ||
| Pernink | 0,6 | velmi měkká | 3,36 | 6 | odkyselovací stanice Hřebečná | ||
| Pernolec | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Svobodka | ||
| Pila | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Březová | ||
| Pláň u Bezdružic | 1,4 | středně tvrdá | 7,84 | 14 | Pláň – vrty | ||
| Počerny (KV) | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Březová | ||
| Podlesí | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Březová | ||
| Polikno | 1,5 | středně tvrdá | 8,4 | 15 | ÚV Žlutice | ||
| Poloučany | 1,5 | středně tvrdá | 8,4 | 15 | ÚV Žlutice | ||
| Prameny | 0,62 | velmi měkká | 3,48 | 6,22 | Prameny – prameniště | ||
| Prohoř | 1,5 | středně tvrdá | 8,4 | 15 | ÚV Žlutice | ||
| Protivec | 1,5 | středně tvrdá | 8,4 | 15 | ÚV Žlutice | ||
| Přílezy | 0,9 | měkká | 5,04 | 9 | Přílezy – prameniště | ||
| Přimda | 1,1 | měkká | 6,16 | 11 | ÚV Přimda | ||
| Pšov | 3,4 | tvrdá | 19,04 | 34 | Močidlec – studna | ||
| Racov | 1,9 | středně tvrdá | 10,64 | 19 | Racov – vrt | ||
| Radošov | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Březová | ||
| Radyně | 1,5 | středně tvrdá | 8,4 | 15 | ÚV Žlutice | ||
| Ratiboř | 1,7 | středně tvrdá | 9,52 | 17 | ÚV Ratiboř | ||
| Rosnice (KV) | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Březová | ||
| Rozvadov-celnice | 2,8 | dosti | 15,68 | 28 | ÚV Rozvadov | ||
| Rozvadov-obec | 1,2 | měkká | 6,72 | 12 | ÚV Rozvadov | ||
| Ruprechtov | 1,3 | měkká | 7,28 | 13 | ÚV Březová, ÚV Plavno | ||
| Rybáře (KV) | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Březová | ||
| Řebří | 1,5 | středně tvrdá | 8,4 | 15 | ÚV Svojšín | ||
| Řešín | 1,3 | měkká | 7,28 | 13 | Kamýk – prameniště | ||
| Sadov | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Březová | ||
| Sedlec (KV) | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Březová | ||
| Sedlo | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Žlutice | ||
| Semtěš | 1,9 | středně tvrdá | 10,64 | 19 | ÚV Semtěš | ||
| Sovolusky | 1,4 | středně tvrdá | 7,84 | 14 | Sovolusky – prameniště | ||
| Stanovice | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Březová | ||
| Stará Role (KV) | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Březová | ||
| Staré Sedliště | 1,1 | měkká | 6,16 | 11 | ÚV Svobodka | ||
| Staré Sedlo | 1,15 | měkká | 6,44 | 11,5 | ÚV Staré Sedlo | ||
| Stráž | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Svobodka | ||
| Stráž nad Ohří | 1,1 | měkká | 6,16 | 11 | Stráž – studna | ||
| Stružná | 1,8 | středně tvrdá | 10,08 | 18 | Stružná – prameniště | ||
| Stříbro | 1,5 | středně tvrdá | 8,4 | 15 | ÚV Milíkov | ||
| Studánka | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Svobodka | ||
| Svatá Kateřina | 2,6 | dosti tvrdá | 14,56 | 26 | ÚV Svobodka + prameniště Branka | ||
| Svobodka | 1,1 | měkká | 6,16 | 11 | ÚV Svobodka | ||
| Svojšín | 1,9 | středně tvrdá | 10,64 | 19 | ÚV Svojšín | ||
| Štědrá | 1,6 | středně tvrdá | 8,96 | 16 | ÚV Žlutice | ||
| Štokov | 0,9 | měkká | 5,04 | 9 | Štokov – prameniště | ||
| Tachov | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Svobodka | ||
| Tašovice (KV) | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Březová | ||
| Tatrovice | 0,9 | měkká | 5,04 | 9 | Tatrovice – prameniště | ||
| Těchlovice | 1,3 | měkká | 7,28 | 13 | ÚV Milíkov | ||
| Teplá | 1,7 | středně tvrdá | 9,52 | 17 | ÚV Žlutice | ||
| Teplička | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Březová | ||
| Tisová | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Svobodka | ||
| Toužim | 1,4 | středně tvrdá | 7,84 | 14 | ÚV Žlutice | ||
| Trnová | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Svobodka | ||
| Třebouň | 1,5 | středně tvrdá | 8,4 | 15 | ÚV Žlutice | ||
| Třískolupy | 1,5 | středně tvrdá | 8,4 | 15 | ÚV Třískolupy | ||
| Tuhnice (KV) | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Březová | ||
| Údrč | 1,5 | středně tvrdá | 8,4 | 15 | ÚV Žlutice | ||
| Újezd pod Přimdou | 0,9 | měkká | 5,04 | 9 | Újezd pod Přimdou – vrty | ||
| Úšava | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Svobodka | ||
| Útvina | 1,5 | středně tvrdá | 8,4 | 15 | ÚV Žlutice | ||
| Vejprty | 1 | měkká | 5,6 | 10 | Vejprty – prameniště | ||
| Velichov | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Březová | ||
| Velké Dvorce | 1,6 | středně tvrdá | 8,96 | 16 | Velké Dvorce – prameniště | ||
| Velký Rapotín | 1,4 | středně tvrdá | 7,84 | 14 | ÚV Svobodka | ||
| Velký Rybník | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Březová | ||
| Verušice | 1,35 | měkká | 7,56 | 13,5 | ÚV Žlutice | ||
| Verušičky | 2,4 | dostitvrdá | 13,44 | 24 | Verušičky – studna | ||
| Vítkov | 1,4 | středně tvrdá | 7,84 | 14 | ÚV Svobodka | ||
| Vrbice u Stříbra | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Svobodka | ||
| Vrbice u Valče | 3,5 | tvrdá | 19,6 | 35 | Vrbice – vrt | ||
| Všeborovice | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Březová | ||
| Vykmanov | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Plavno | ||
| Vysoká | 1 | měkká | 5,6 | 10 | ÚV Březová | ||
| Vysoké Jamné | 1,89 | středně tvrdá | 10,58 | 18,9 | Boněnov – prameniště | ||
| Zadní Chodov | 1 | měkká | 5,6 | 10 | prameniště Broumov | ||
| Zbraslav | 1,5 | středně tvrdá | 8,4 | 15 | ÚV Žlutice | ||
| Zhoř | 1,2 | měkká | 6,72 | 12 | ÚV Zhoř | ||
| Žalmanov | 1,4 | středně tvrdá | 7,84 | 14 | Stružná – prameniště | ||
| Žlutice | 1,5 | středně tvrdá | 8,4 | 15 | ÚV Žlutice | ||
